Ay | Taksit | Faiz | KKDF | BSMV | Anapara | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₺35.695 | ₺24.750 | ₺0 | ₺0 | ₺10.945 | ₺2.489.055 |
2 | ₺35.695 | ₺24.642 | ₺0 | ₺0 | ₺11.053 | ₺2.478.003 |
3 | ₺35.695 | ₺24.532 | ₺0 | ₺0 | ₺11.162 | ₺2.466.840 |
4 | ₺35.695 | ₺24.422 | ₺0 | ₺0 | ₺11.273 | ₺2.455.567 |
5 | ₺35.695 | ₺24.310 | ₺0 | ₺0 | ₺11.384 | ₺2.444.183 |
6 | ₺35.695 | ₺24.197 | ₺0 | ₺0 | ₺11.497 | ₺2.432.686 |
7 | ₺35.695 | ₺24.084 | ₺0 | ₺0 | ₺11.611 | ₺2.421.075 |
8 | ₺35.695 | ₺23.969 | ₺0 | ₺0 | ₺11.726 | ₺2.409.349 |
9 | ₺35.695 | ₺23.853 | ₺0 | ₺0 | ₺11.842 | ₺2.397.507 |
10 | ₺35.695 | ₺23.735 | ₺0 | ₺0 | ₺11.959 | ₺2.385.548 |
11 | ₺35.695 | ₺23.617 | ₺0 | ₺0 | ₺12.078 | ₺2.373.470 |
12 | ₺35.695 | ₺23.497 | ₺0 | ₺0 | ₺12.197 | ₺2.361.273 |
13 | ₺35.695 | ₺23.377 | ₺0 | ₺0 | ₺12.318 | ₺2.348.955 |
14 | ₺35.695 | ₺23.255 | ₺0 | ₺0 | ₺12.440 | ₺2.336.515 |
15 | ₺35.695 | ₺23.132 | ₺0 | ₺0 | ₺12.563 | ₺2.323.952 |
16 | ₺35.695 | ₺23.007 | ₺0 | ₺0 | ₺12.687 | ₺2.311.265 |
17 | ₺35.695 | ₺22.882 | ₺0 | ₺0 | ₺12.813 | ₺2.298.452 |
18 | ₺35.695 | ₺22.755 | ₺0 | ₺0 | ₺12.940 | ₺2.285.512 |
19 | ₺35.695 | ₺22.627 | ₺0 | ₺0 | ₺13.068 | ₺2.272.444 |
20 | ₺35.695 | ₺22.497 | ₺0 | ₺0 | ₺13.197 | ₺2.259.247 |
21 | ₺35.695 | ₺22.367 | ₺0 | ₺0 | ₺13.328 | ₺2.245.919 |
22 | ₺35.695 | ₺22.235 | ₺0 | ₺0 | ₺13.460 | ₺2.232.459 |
23 | ₺35.695 | ₺22.101 | ₺0 | ₺0 | ₺13.593 | ₺2.218.866 |
24 | ₺35.695 | ₺21.967 | ₺0 | ₺0 | ₺13.728 | ₺2.205.138 |
25 | ₺35.695 | ₺21.831 | ₺0 | ₺0 | ₺13.864 | ₺2.191.274 |
26 | ₺35.695 | ₺21.694 | ₺0 | ₺0 | ₺14.001 | ₺2.177.273 |
27 | ₺35.695 | ₺21.555 | ₺0 | ₺0 | ₺14.140 | ₺2.163.134 |
28 | ₺35.695 | ₺21.415 | ₺0 | ₺0 | ₺14.280 | ₺2.148.854 |
29 | ₺35.695 | ₺21.274 | ₺0 | ₺0 | ₺14.421 | ₺2.134.433 |
30 | ₺35.695 | ₺21.131 | ₺0 | ₺0 | ₺14.564 | ₺2.119.870 |
31 | ₺35.695 | ₺20.987 | ₺0 | ₺0 | ₺14.708 | ₺2.105.162 |
32 | ₺35.695 | ₺20.841 | ₺0 | ₺0 | ₺14.853 | ₺2.090.309 |
33 | ₺35.695 | ₺20.694 | ₺0 | ₺0 | ₺15.000 | ₺2.075.308 |
34 | ₺35.695 | ₺20.546 | ₺0 | ₺0 | ₺15.149 | ₺2.060.159 |
35 | ₺35.695 | ₺20.396 | ₺0 | ₺0 | ₺15.299 | ₺2.044.860 |
36 | ₺35.695 | ₺20.244 | ₺0 | ₺0 | ₺15.450 | ₺2.029.410 |
37 | ₺35.695 | ₺20.091 | ₺0 | ₺0 | ₺15.603 | ₺2.013.806 |
38 | ₺35.695 | ₺19.937 | ₺0 | ₺0 | ₺15.758 | ₺1.998.048 |
39 | ₺35.695 | ₺19.781 | ₺0 | ₺0 | ₺15.914 | ₺1.982.135 |
40 | ₺35.695 | ₺19.623 | ₺0 | ₺0 | ₺16.071 | ₺1.966.063 |
41 | ₺35.695 | ₺19.464 | ₺0 | ₺0 | ₺16.231 | ₺1.949.833 |
42 | ₺35.695 | ₺19.303 | ₺0 | ₺0 | ₺16.391 | ₺1.933.442 |
43 | ₺35.695 | ₺19.141 | ₺0 | ₺0 | ₺16.553 | ₺1.916.888 |
44 | ₺35.695 | ₺18.977 | ₺0 | ₺0 | ₺16.717 | ₺1.900.171 |
45 | ₺35.695 | ₺18.812 | ₺0 | ₺0 | ₺16.883 | ₺1.883.288 |
46 | ₺35.695 | ₺18.645 | ₺0 | ₺0 | ₺17.050 | ₺1.866.238 |
47 | ₺35.695 | ₺18.476 | ₺0 | ₺0 | ₺17.219 | ₺1.849.019 |
48 | ₺35.695 | ₺18.305 | ₺0 | ₺0 | ₺17.389 | ₺1.831.630 |
49 | ₺35.695 | ₺18.133 | ₺0 | ₺0 | ₺17.561 | ₺1.814.069 |
50 | ₺35.695 | ₺17.959 | ₺0 | ₺0 | ₺17.735 | ₺1.796.333 |
51 | ₺35.695 | ₺17.784 | ₺0 | ₺0 | ₺17.911 | ₺1.778.422 |
52 | ₺35.695 | ₺17.606 | ₺0 | ₺0 | ₺18.088 | ₺1.760.334 |
53 | ₺35.695 | ₺17.427 | ₺0 | ₺0 | ₺18.267 | ₺1.742.067 |
54 | ₺35.695 | ₺17.246 | ₺0 | ₺0 | ₺18.448 | ₺1.723.619 |
55 | ₺35.695 | ₺17.064 | ₺0 | ₺0 | ₺18.631 | ₺1.704.988 |
56 | ₺35.695 | ₺16.879 | ₺0 | ₺0 | ₺18.815 | ₺1.686.173 |
57 | ₺35.695 | ₺16.693 | ₺0 | ₺0 | ₺19.001 | ₺1.667.172 |
58 | ₺35.695 | ₺16.505 | ₺0 | ₺0 | ₺19.190 | ₺1.647.982 |
59 | ₺35.695 | ₺16.315 | ₺0 | ₺0 | ₺19.380 | ₺1.628.603 |
60 | ₺35.695 | ₺16.123 | ₺0 | ₺0 | ₺19.571 | ₺1.609.031 |
61 | ₺35.695 | ₺15.929 | ₺0 | ₺0 | ₺19.765 | ₺1.589.266 |
62 | ₺35.695 | ₺15.734 | ₺0 | ₺0 | ₺19.961 | ₺1.569.305 |
63 | ₺35.695 | ₺15.536 | ₺0 | ₺0 | ₺20.158 | ₺1.549.147 |
64 | ₺35.695 | ₺15.337 | ₺0 | ₺0 | ₺20.358 | ₺1.528.789 |
65 | ₺35.695 | ₺15.135 | ₺0 | ₺0 | ₺20.560 | ₺1.508.230 |
66 | ₺35.695 | ₺14.931 | ₺0 | ₺0 | ₺20.763 | ₺1.487.466 |
67 | ₺35.695 | ₺14.726 | ₺0 | ₺0 | ₺20.969 | ₺1.466.498 |
68 | ₺35.695 | ₺14.518 | ₺0 | ₺0 | ₺21.176 | ₺1.445.322 |
69 | ₺35.695 | ₺14.309 | ₺0 | ₺0 | ₺21.386 | ₺1.423.936 |
70 | ₺35.695 | ₺14.097 | ₺0 | ₺0 | ₺21.598 | ₺1.402.338 |
71 | ₺35.695 | ₺13.883 | ₺0 | ₺0 | ₺21.811 | ₺1.380.527 |
72 | ₺35.695 | ₺13.667 | ₺0 | ₺0 | ₺22.027 | ₺1.358.500 |
73 | ₺35.695 | ₺13.449 | ₺0 | ₺0 | ₺22.245 | ₺1.336.254 |
74 | ₺35.695 | ₺13.229 | ₺0 | ₺0 | ₺22.466 | ₺1.313.789 |
75 | ₺35.695 | ₺13.007 | ₺0 | ₺0 | ₺22.688 | ₺1.291.101 |
76 | ₺35.695 | ₺12.782 | ₺0 | ₺0 | ₺22.913 | ₺1.268.188 |
77 | ₺35.695 | ₺12.555 | ₺0 | ₺0 | ₺23.139 | ₺1.245.048 |
78 | ₺35.695 | ₺12.326 | ₺0 | ₺0 | ₺23.369 | ₺1.221.680 |
79 | ₺35.695 | ₺12.095 | ₺0 | ₺0 | ₺23.600 | ₺1.198.080 |
80 | ₺35.695 | ₺11.861 | ₺0 | ₺0 | ₺23.834 | ₺1.174.246 |
81 | ₺35.695 | ₺11.625 | ₺0 | ₺0 | ₺24.069 | ₺1.150.177 |
82 | ₺35.695 | ₺11.387 | ₺0 | ₺0 | ₺24.308 | ₺1.125.869 |
83 | ₺35.695 | ₺11.146 | ₺0 | ₺0 | ₺24.548 | ₺1.101.321 |
84 | ₺35.695 | ₺10.903 | ₺0 | ₺0 | ₺24.791 | ₺1.076.529 |
85 | ₺35.695 | ₺10.658 | ₺0 | ₺0 | ₺25.037 | ₺1.051.492 |
86 | ₺35.695 | ₺10.410 | ₺0 | ₺0 | ₺25.285 | ₺1.026.208 |
87 | ₺35.695 | ₺10.159 | ₺0 | ₺0 | ₺25.535 | ₺1.000.673 |
88 | ₺35.695 | ₺9.907 | ₺0 | ₺0 | ₺25.788 | ₺974.885 |
89 | ₺35.695 | ₺9.651 | ₺0 | ₺0 | ₺26.043 | ₺948.842 |
90 | ₺35.695 | ₺9.394 | ₺0 | ₺0 | ₺26.301 | ₺922.541 |
91 | ₺35.695 | ₺9.133 | ₺0 | ₺0 | ₺26.561 | ₺895.979 |
92 | ₺35.695 | ₺8.870 | ₺0 | ₺0 | ₺26.824 | ₺869.155 |
93 | ₺35.695 | ₺8.605 | ₺0 | ₺0 | ₺27.090 | ₺842.065 |
94 | ₺35.695 | ₺8.336 | ₺0 | ₺0 | ₺27.358 | ₺814.707 |
95 | ₺35.695 | ₺8.066 | ₺0 | ₺0 | ₺27.629 | ₺787.078 |
96 | ₺35.695 | ₺7.792 | ₺0 | ₺0 | ₺27.902 | ₺759.175 |
97 | ₺35.695 | ₺7.516 | ₺0 | ₺0 | ₺28.179 | ₺730.997 |
98 | ₺35.695 | ₺7.237 | ₺0 | ₺0 | ₺28.458 | ₺702.539 |
99 | ₺35.695 | ₺6.955 | ₺0 | ₺0 | ₺28.739 | ₺673.800 |
100 | ₺35.695 | ₺6.671 | ₺0 | ₺0 | ₺29.024 | ₺644.776 |
101 | ₺35.695 | ₺6.383 | ₺0 | ₺0 | ₺29.311 | ₺615.465 |
102 | ₺35.695 | ₺6.093 | ₺0 | ₺0 | ₺29.601 | ₺585.863 |
103 | ₺35.695 | ₺5.800 | ₺0 | ₺0 | ₺29.894 | ₺555.969 |
104 | ₺35.695 | ₺5.504 | ₺0 | ₺0 | ₺30.190 | ₺525.778 |
105 | ₺35.695 | ₺5.205 | ₺0 | ₺0 | ₺30.489 | ₺495.289 |
106 | ₺35.695 | ₺4.903 | ₺0 | ₺0 | ₺30.791 | ₺464.498 |
107 | ₺35.695 | ₺4.599 | ₺0 | ₺0 | ₺31.096 | ₺433.402 |
108 | ₺35.695 | ₺4.291 | ₺0 | ₺0 | ₺31.404 | ₺401.998 |
109 | ₺35.695 | ₺3.980 | ₺0 | ₺0 | ₺31.715 | ₺370.283 |
110 | ₺35.695 | ₺3.666 | ₺0 | ₺0 | ₺32.029 | ₺338.254 |
111 | ₺35.695 | ₺3.349 | ₺0 | ₺0 | ₺32.346 | ₺305.909 |
112 | ₺35.695 | ₺3.028 | ₺0 | ₺0 | ₺32.666 | ₺273.242 |
113 | ₺35.695 | ₺2.705 | ₺0 | ₺0 | ₺32.989 | ₺240.253 |
114 | ₺35.695 | ₺2.379 | ₺0 | ₺0 | ₺33.316 | ₺206.937 |
115 | ₺35.695 | ₺2.049 | ₺0 | ₺0 | ₺33.646 | ₺173.291 |
116 | ₺35.695 | ₺1.716 | ₺0 | ₺0 | ₺33.979 | ₺139.312 |
117 | ₺35.695 | ₺1.379 | ₺0 | ₺0 | ₺34.315 | ₺104.997 |
118 | ₺35.695 | ₺1.039 | ₺0 | ₺0 | ₺34.655 | ₺70.342 |
119 | ₺35.695 | ₺696 | ₺0 | ₺0 | ₺34.998 | ₺35.344 |
120 | ₺35.695 | ₺350 | ₺0 | ₺0 | ₺35.345 | -₺1 |
Konut kredisi birçok insanın ev hayalini gerçekleştirebilmesine destek olan bir kredi türüdür. Diğer kredilere göre en büyük farkı ise taksit imkânının daha fazla olması ve insanların uzun vadede kira öder gibi ev sahibi olmasına yardımcı olmasıdır.
Birçok banka konut kredisi için müşterilerine çeşitli avantajlar ve faiz oranları uygulayarak ev alabilmelerine destek olmaktadır. Konut kredisi hesaplama aracımız ile sizler de hemen size en uygun konut kredisi verecek bankaya ulaşabilir ve ödeme planlarını görebilirsiniz.
Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar Mortgage nedir? Sorusunu da merak etmekte ve araştırmaktadır. Mortgage kısaca uzun vadede kira öder gibi ev sahibi olabilmenize yarayan bir konut finansman sistemidir. Diğer kredilerden en büyük farkı ise alınan gayrimenkulün çekilecek krediye teminat olarak gösterilmesi ve taksitlerinin daha uzun olmasıdır.
Aynı zamanda diğer kredilerde ödenen taksitler, faizin düşmesine engel olurken Mortgage kredisi çekenlerde her taksit ödemesinde anaparası azaldığı gibi ödeyeceği faiz oranında da azalma söz konusu olmaktadır.
Mortgage yasası 2007 tarihinde kanun olarak yürürlüğe girdiğinden bu yana pek çok kişi ev sahibi olabilmek adına Mortgage kredisi çekmekte ve taksitlerini kolaylıkla ödemektedir. Tüketicinin korunması yani tamamen müşterinin yararına olabilmesi ise 2015 yılında Resmi Gazete ’de yayımlanmasıyla birlikte düzenlenmiş ve herkesin kira öder gibi ev sahibi olabilmesine imkân sunulmuştur.
Konut kredisi nasıl alınır sorusu da kredi çekip ev almayı hayal eden vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu hususta kredi veren birçok banka olsa da siz bütçenize en uygun olan ve mantıklı olan bankayı tercih ederek kredi çekmelisiniz.
Her bankanın faiz oranı farklı olduğundan dolayı krediyi talep edeceğiniz bankaların müşterilerinden talep ettiği tüm şartları ve müşterilerine sunacağı tüm avantajları detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir.
Sitemizde yer alan konut kredisi hesaplama araçlarımız ile size en uygun olan bankaları hızlı bir şekilde öğrenebilir ve hangi bankadan daha avantajlı konut kredisi çekebileceğini görebilirsiniz. Ayrıca konut kredisi alırken elinizde belirli bir miktar teminatınızın olması gerektiği gibi alacağınız evin krediye uygun olması da zorunlu olarak görülmektedir.
Konut kredisi nasıl hesaplanır diye de merak edilmektedir. Öncelikle satın almayı düşündüğünüz konut fiyatını ve aylık bankaya ödemek istediğiniz taksit tutarını iyi hesaplamanız gerekmektedir. Alacağınız kredi tutarına göre bankanın size uygulayacağı faiz tutarını da detaylı bir şekilde incelemeniz gerekmektedir.
Konut kredisi hesaplama araçlarımız sayesinde birçok bankanın sizlere vereceği kredi tutarını ve faiz oranlarını kolaylıkla görebilirsiniz. Hesaplama aracımız sizin çekmek istediğiniz krediye göre ve aylık ödemek istediğiniz tutara göre bankaların size uygulayacağı faizleri ve taksit seçeneklerini güncel verilerle hesaplayarak sizleri bilgilendirmektedir.
Konut kredisi çekmek isteyen insanlar ne kadar peşinatları olması gerektiğini de merak etmektedir. Öncelikle bankalar konut kredisi için sizlere en fazla %70 veya %90 oranında kredi verebilmektedir. Ayrıca BDDK’dan yapılan yeni açıklamaya göre alınacak evin değeri 10 milyonun üzerinde ise bu evlere bankalar kredi verememektedir.
Sıfır ev veya ikinci el ev durumuna göre bankalar belirlenen yüzdeliklerde konut kredisi verebilmektedir. Ayrıca yine evin değerine ve sizin aylık kazancınıza göre kredi tutarı hesaplanarak verildiğinden dolayı konut kredisi hesaplama araçlarımız ile bankaların sizlere verebileceği en yüksek kredi tutarını görebilir ve ne kadar peşinatınızın olması gerektiğini hemen öğrenebilirsiniz.
İnsanlar konut alabilmek için kredi araştırması yaparken aynı zamanda ne kadar konut kredisi çekebileceğini de merak etmektedir. Unutmayın ki hiçbir banka alacağınız evin %100 değerini sizlere kredi olarak vermeyecektir. Bu sebepten dolayı alacağınız evin en az %20’si kadar nakit paranız elinizde bulunmalı ki banka size %70 veya %90 oranında evin kredisini tahsis edebilsin.
Ayrıca bankanın sizlere verebileceği kredi tutarı da yasada belirtildiği şartlara göre olması gerekmektedir. Yasaya göre: aylık kredi taksit ödemelerinizin toplam tutarı, hane gelirinin %50’sini geçmeyecek şekilde ayarlanması gerekmektedir.
Mesela aylık ispatlanabilen hane geliriniz 4000 TL diyelim, aylık ödeyebileceğiniz taksit, gelirinizin %50’si yani 2000 TL olması gerektiğinden dolayı maksimum çekebileceğiniz kredi 91,200 TL’yi geçemeyecektir. Bu sebepten dolayı çekmek istediğiniz kredi tutarı hane geliriyle de uyuşmak zorundadır.
İhtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalıştık. Merak ettiğiniz sorunun cevabını ilgili sorunun üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz sorunun cevabı yoksa iletişim bölümünden bize yazabilirsiniz. Sorunuz ve cevabı en kısa sürede bu listeye eklenecektir.